Сборник всех расходников и материалов для третьего кузова кроссовера KIA Soul.
Освещение
| Ближний свет (Classic, Comfort) | H19 (55/60Вт) | |
![]() | Дальний свет (Classic, Comfort) | |
| Ближний свет (Luxe — линзы, галоген) | HB3 (или HB3LL) (60Вт) | |
![]() | Дальний свет (Luxe — линзы, галоген) | |
| Ближний свет (Prestige, Style, Premium, GT Line — светодиодные) | замена только блоком | |
![]() | Дальний свет (Prestige, Style, Premium, GT Line — светодиодные) | |
| Противотуманные фары (Comfort, Luxe) | HB4 | |
| Передние габариты (Classic, Comfort) | PY21/5W | |
![]() | Дневные ходовые огни (Classic, Comfort) | |
| Передние поворотники (Classic, Comfort, Luxe) | PY21W | |
| Стоп-сигнал (Classic, Comfort, Luxe) | P21/5W | |
| Дополнительный стоп-сигнал (Classic, Comfort, Luxe) | W5W | |
| Задние габариты (Classic, Comfort, Luxe) | W5W | |
| Противотуманные фары (Prestige, Style, Premium, GT Line — светодиодные) | замена только блоком | |
| Передние габариты (Prestige, Style, Premium, GT Line — светодиодные) | ||
![]() | Дневные ходовые огни (Luxe, Prestige, Style, Premium, GT Line — светодиодные) | |
| Стоп-сигнал (Prestige, Style, Premium, GT Line — светодиодный) | ||
| Задние габариты (Prestige, Style, Premium, GT Line — светодиодные) | ||
| Передние поворотники (Prestige, Style, Premium, GT Line — светодиодные) | ||
| Боковые поворотники | WY5W | |
| Задние поворотники | PY27W (не путать с 21) | |
| Задний ход | W16W | |
| Подсветка номера | W5W (T10) | |
| Задний противотуманный фонарь | H21W | |
| Подсветка перчаточного ящика | FESTOON 38мм или C10W | |
| Подсветка багажника | FESTOON 38мм или C10W | |
| Плафон в салоне | FESTOON | |
| Освещение карты маршрута в салоне | W10W | |
| Подсветка зеркала в солнцезащитном козырьке | FESTOON 5W |
Щетки стеклоочистителя
Для крепления дворников используется крепление типа Hook (крючок), размеры крепления 9×3:
Размеры:
| Водительская щетка | 600-610мм | 24 дюйма |
| Пассажирская щетка | 500-510мм | 20 дюймов |
| Задняя щетка (пятая дверь) | 280мм | 11 дюймов |
Технологические жидкости
| Жидкость | Объем | Тип |
|---|---|---|
| Масло для двигателя 1.6l (T-GDI) | 4.5 литра | ACEA A5/B5 |
| Масло для двигателя 1.6l (MPI) | 3.6 литров | API SM и ILSAC GF-4 или выше ACEA A5 или выше |
| Масло для двигателя 2.0 (MPI) | 4.0 литра | |
| Масло для МКПП | 1.5~1.6 литров | API SERVICE GL-4 (SAE 70W) |
| Масло для АКПП с двигателями 1.6l (MPI) и 2.0l (MPI) | 6.8 литров | ATF SP-IV или эквивалентная |
| Масло для АКПП с двигателем 1.6l (T-GDI) | 1.9~2.0 литров | API GL-4, SAE 70W HK DCTF 70W (SK) SPIRAX S6 GHME 70W DCTF G5 DCTF HD 70W |
| Тормозная жидкость | необходимое количество | FMVSS116 DOT-3 или DOT-4 |
| Система охлаждения 1.6l (MPI) | 5.4 литров | Смесь антифриза и воды (этиленгликоль) (с завода — зелёный А-110) |
| Система охлаждения 1.6l (T-GDI) | 5.9 литров | |
| Система охлаждения 2.0l (MPI) | 5.5 литров | |
| Система кондиционирования воздуха салона | ? | Хладагент R134a/R1234yf |
| Смазка системы кондиционирования воздуха салона | ? | Масло PAG FD46XG |
| Жидкость омывателя стекла | ~5 литров | Соответствующая температуре окружающей среды незамерзайка, простую воду использовать не рекомендуется. Лампочка низкого уровня на приборке отсутствует. Вместо неё один раз выводится текстовое предупреждение на дисплее бортового компьютера. |
Параметры колес
Заводские колеса:
| Фото | Размеры | Комплектация |
|---|---|---|
![]() | 16 дюймов, 205/60R Стальные диски (с колпаками) | Classic |
![]() | 16 дюймов, 205/60R | Comfort |
![]() | 17 дюймов, 215/55R | Luxe |
![]() | 18 дюймов, 235/45R | Prestige, Premium, Premium+ |
![]() |
Параметры колес:
| Размер шины | Размер дисков | Вылет диска | Разболтовка | Центровочное отверстие |
|---|---|---|---|---|
| 205/60R16 | 6.5Jx16 | ET 44 | 5×114.3 | 67.1 |
| 215/55R17 | 6.5Jx17 | ET 50 | 5×114.3 | 67.1 |
| 235/45R18 | 7.5Jx18 | ET 52 | 5×114.3 | 67.1 |
| T125/80D16 | 4.0Jx16 | ? | 5×114.3 | 67.1 |
Параметры ступичных шпилек:
| Параметры шпильки | Значение |
|---|---|
| Длина шпильки | 47.0мм |
| Тип резьбы | M12x1.5 |
| Тип шпильки | забивная |
Параметры ступичных гаек:
| Параметр гайки | Значение |
|---|---|
| Ключ | 21 |
| Посадочное место | Конус |
| Высота | 28мм (любая) |
| Тип резьбы | M12x1.5 |
| Тип гайки диска | под гаечный ключ (конус) |














Не нашел информаций по комплектации Luxe Edition plus
А где параметры АКБ?